
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-23 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 5 條
產(chǎn)品編碼 5
交易次數(shù) 5
總金額 1547029.77
貿(mào)易伙伴 3
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190912 | 文件號 | 10012020/120919/0110652 |
| 進(jìn)口商 | ООО "АВТОРЕСУРС" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3906099192 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 238324, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ГУРЬЕВСКИЙ Р-Н П.НЕВСКОЕ, УЛ.ГАГАРИНА, 235, | ||
| 供應(yīng)商 | INTER CARS S.A. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 02-903, , WARSZAWA, UL.POWSINSKA 64, | ||
| 制造商 | "FEDERAL-MOGUL GLOBAL AFTERMARKET EMEA, BVBA" ЗАВОД " FEDERAL-MOGUL BURSCHEID GMBH" | ||
| 通知人 | ООО "АВТОРЕСУРС" | ||
| 通知人地址 | 238324, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ГУРЬЕВСКИЙ Р-Н П.НЕВСКОЕ, УЛ.ГАГАРИНА, 235, | ||
| 原產(chǎn)國 | germany | 裝貨國 | Hungary |
| 商品編碼 | 8484900000 | ||
| 商品描述 | ПРОКЛАДКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА, СОСТОЯЩИЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ СЛОЕВ: ПРОКЛАДКА ГБЦ譯 | ||
| 商品品牌 | PAYEN | ||
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.979999 | 毛重 | 0.979999 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 90.12 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 91.9593 |
-
5產(chǎn)品編碼
-
5交易次數(shù)
-
1547029.77總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 8477100000 | austria | - | - | ||
| 20170901 | 8435100000 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 8433600000 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 8428399009 | italy | - | - | ||
| 20170901 | 8419899890 | italy | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)